Struktura: Úvodní stránka / Holandský billiard
na jednom stole: | |||
na více stolech: |
Černá Louka | ||||
Radava | ||||
Klub Parník | ||||
Klub Parník | ||||
Klub Parník | ||||
Klub Parník | ||||
Žižkov | ||||
Žižkov | ||||
Harlequin | Harlequin | |||
Harlequin | Harlequin | |||
Harlequin | Harlequin | |||
Harlequin | Harlequin | |||
Harlequin | Harlequin | |||
Harlequin | Harlequin | 1 / 9 | ||
2014 | Harlequin | 9-16 / 36 |
hra: | (10 her): | ||
---|---|---|---|
112, 93, 104, 99, 108, 113, 108, 103, 92, 117 | |||
82, 92, 107, 105, 79, 111, 104, 100, 107, 106 |
hra: | (10 her): | ||
---|---|---|---|
86, 87, 85, 88, 85 | |||
69, 90, 106, 72, 92 | |||
104, 87, 71, 104, 71 | |||
89, 114, 97, 107, 101 | |||
84, 90, 97, 86, 89 | |||
95, 89, 85, 87, 82 | |||
95, 105, 87, 93, 72 | |||
123, 86, 87, 85, 106 | |||
106, 86, 107, 86, 86 | |||
88, 90, 94, 100, 107 |
hra: | (10 her): | ||
---|---|---|---|
91, 67, 71, 91, 53 | |||
46, 61, 89, 60, 86 | |||
71, 71, 74, 65, 63 | |||
69, 62, 72, 72, 67 | |||
91, 87, 120, 87, 78 | |||
73, 59, 109, 75, 85 | |||
91, 106, 60, 81, 88 | |||
100, 93, 109, 66, 67 |