Bowling - výsledky
>> Bowling
Přehled výsledků:
Bowlingový klub Úřadu vlády ČR
Turnaje
ABL
Trénink
(1/x = umístění; max = nejvyšší nához; pr = průměr celkem)
Bowlingový klub Úřadu vlády ČR
31. kolo (06.09.2010) 1/8 - max: 189 - pr: 159
30. kolo (30.08.2010) 3/11 - max: 161 - pr: 150
29. kolo (23.08.2010) 2/6 - max: 156 - pr: 148
28. kolo (16.08.2010) 1/10 - max: 185 - pr: 173
27. kolo (09.08.2010) 4/9 - max: 182 - pr: 149
26. kolo (02.08.2010) 1/8 - max: 203 - pr: 179
25. kolo (26.07.2010) 1/15 - max: 204 - pr: 172
24. kolo (19.07.2010) 2/8 - max: 178 - pr: 142
23. kolo (12.07.2010) 3/9 - max: 171 - pr: 155
22. kolo (28.06.2010) 1/9 - max: 185 - pr: 164
21. kolo (21.06.2010) 1/8 - max: 191 - pr: 173
20. kolo (14.06.2010) 3/12 - max: 153 - pr: 142
19. kolo (07.06.2010) 1/13 - max: 224 - pr: 172
17. kolo (25.05.2010) 4/8 - max: 191 - pr: 152
15. kolo (03.05.2010) 1/13 - max: 223 - pr: 172
14. kolo (26.04.2010) 1/6 - max: 206 - pr: 169
11. kolo (30.03.2010) 2/6 - max: 200 - pr: 147
10. kolo (22.03.2010) 1/8 - max: 187 - pr: 163
09. kolo (15.03.2010) 2/5 - max: 177 - pr: 153
08. kolo (08.03.2010) 1/15 - max: 182 - pr: 163
07. kolo (01.03.2010) 1/9 - max: 175 - pr: 156
06. kolo (22.02.2010) 1/5 - max: 200 - pr: 169
05. kolo (15.02.2010) 2/7 - max: 220 - pr: 155
04. kolo (08.02.2010) 1/6 - max: 197 - pr: 152
02. kolo (11.01.2010) 3/5 - max: 162 - pr: 140
01. kolo (04.01.2010) 2/5 - max: 177 - pr: 155
Turnaje
Turnaj úřadů IV. (00.00.2010) x/xx - max: xxx - pr: xxx
(x. místo - družstva)
Strakův pohár II. (00.00.2010) x/xx - max: xxx - pr: xxx
Turnaj úřadů III. (00.00.2010) x/xx - max: xxx - pr: xxx
(2. místo - družstva)
Turnaj úřadů II. (17.05.2010) 2/36 - max: 191 - pr: 182
(1. místo - družstva)
Strakův pohár I. (19.04.2010) 4/17 - max: 193 - pr: 167
Turnaj úřadů I. (01.02.2010) 4/36 - max: 186 - pr: 163
(1. místo - družstva)
Turnaj 4 roční období (29.01.2010) 16/36 - max: 238 - pr: 183
(devítka)
Turnaj UV 2010 (25.01.2010) 6/24 - max: 158 - pr: 146
ABL
(A Divize Holešovice)
4. hrací den (04.11.2010)
(her: 5, výhry: , prohry: ) - po 4. kole: x/6.
Daniel Beseda: - po 4. kole: x/xx (xxx,xx).
3. hrací den (19.10.2010)
(her: 5, výhry: 1, prohry: 4) - po 3. kole: 3/6.
Daniel Beseda: - po 3. kole: 9/25 (143,33).
2. hrací den (06.10.2010)
(her: 5, výhry: 4, prohry: 1) - po 2. kole: 2/6.
Daniel Beseda: - po 2. kole: 7/23 (142,13).
1. hrací den (29.09.2010)
(her: 5, výhry: 3, prohry: 2) - po 1. kole: 2/6.
Daniel Beseda: - po 1. kole: 2/20 (152,40).
Trénink
|
****************
Bowl. boty |
|
|
Bowl. koule |
|
|
|